Hauptinhalt
Hilfe Barrierefreiheit
Accesskeys
Verzeichnis der Navigationstasten (Accesskeys):
0: Home Landesverwaltung
1: Navigation überspringen
2: Sprache wechseln
3: Hoher Kontrast / Grafische Version
4: Home Abteilung
5: Ämter und Mitarbeiter
6: Service
7: Themen
8: Stichwörter A-Z
Unterstützte Browser
Browser | Version | Betriebssystem |
---|---|---|
Internet Explorer | 7, 8, 9, 10, 11 | Windows |
Mozilla FireFox | 1.5, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x - 27.x | Windows |
Mozilla FireFox | 1.5, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | Linux |
Opera | 8.x, 9.x, 10.x | Windows |
Safari | 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | MAC |
Mozilla FireFox | 1.5, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | MAC |
Opera | 9.x, 10.x | MAC |
Verwendete Instrumente für die Überprüfung
Beschreibung | Version | Betriebssystem |
---|---|---|
HTML von W3C | - | Im Netz |
CSS von W3C | - | Im Netz |
TAW3 | - | Windows |
Web Accessibility Toolbar | - | Windows |
Übereinstimmung mit den 22 Richtlinien des Stanca-Gesetzes
Richtlinie |
Übereinstimmung (Ja/Nein/N.A.) |
Anmerkungen |
---|---|---|
1 | Ja | Die Seiten wurden mit der Mark-up-Sprache xHTML 1.0 DTD Strict und CSS2 realisiert |
2 | Ja | Frames wurden nicht verwendet |
3 | Ja | - |
4 | Ja | - |
5 | Ja | Für alle Inhalte wurden mittels Colour Contrast Analyzer entsprechende Tests durchgeführt |
6 | Ja mit Vorbehalt | |
7 | N/A | |
8 | Ja | |
9 | Ja | |
10 | ||
11 | Ja | |
12 | Ja | |
13 | N/A | |
14 | Ja | |
15 | Ja (verificare) | |
16 | Ja mit Vorbehalt | Die FAQ-Seite sind in diesem Sinne anzupassen |
17 | N/A | |
18 | N/A | |
19 | Ja |
Für die seitlichen Menüleisten wurden für den Benutzer einfache Überschriften ausgewählt, während für die Linknavigation im Zentralteil der Seiten aussagekräftige Texte verwendet wurden. |
20 | Ja | |
21 | Ja |
Die Hauptpunkte der Seiten sind mittels Tastenwahl erreichbar. Es wurde außerdem auf einem Abstand von 0.5 em zwischen den einzelnen Links Rücksicht genommen. |
22 | N/A |
(Letzte Aktualisierung: 23.11.2011)