Contenuto principale
Home »
Hilfe Barrierefreiheit
Hilfe Barrierefreiheit
Accesskeys
Elenco delle accesskeys messe a disposizione per navigare nel sito:
0: Home Amministrazione Provinciale
1: Salta la navigazione
2: Cambio lingua
3: Alto Contrasto / Versione grafica
4: Home Ripartizione
5: Uffici e collaboratori
6: Service
7: Temi
8: Parole chiave A-Z
Browser supportati
Descrizione | Versione | AO |
---|---|---|
Internet Explorer | 7, 8, 9, 10, 11 | Windows |
Mozilla FireFox | 1.5, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x - 27.x | Windows |
Mozilla FireFox | 1.5, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | Linux |
Opera | 8.x, 9.x, 10.x | Windows |
Safari | 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | MAC |
Mozilla FireFox | 1.5, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x | MAC |
Opera | 9.x, 10.x | MAC |
Strumenti di valutazione
Descrizione | Versione | AO |
---|---|---|
HTML del W3C | - | In rete |
CSS del W3C | - | In rete |
TAW3 | - | Windows |
Barra accessibilità | - | Windows |
Conformità ai 22 requisiti della legge Stanca
Requisito |
Conforme (Si/No/N.A.) |
Annotazioni |
---|---|---|
1 | Sì | Le pagine sono state realizzate con linguaggio xHTML 1.0 DTD Strict e CSS2 |
2 | Sì | Non è stato fatto di uso di frames; |
3 | Sì | - |
4 | Sì | - |
5 | Sì | Per tutti i testi sono state fatte verifiche specifiche tramite il Color Contrast Analyzer |
6 | Sì con riserva | |
7 | N/A | |
8 | Sì | |
9 | Sì | |
10 | ||
11 | Sì | |
12 | Sì | |
13 | N/A | |
14 | Sì | |
15 | Sì (verificare) | |
16 | Sì con riserva | La pagina FAQ in questo senso sono da modificare |
17 | N/A | |
18 | N/A | |
19 | Sì | Per i menu laterali sono stati scelti titoli chiari per l'utente, mentre i link contenuti nel corpo della pagina contengono testi esplicativi. |
20 | Sì | |
21 | Sì | I punti principali del sito sono raggiungibili via tastiera. Si è tenuto inoltre conto della distanza di 0.5 em tra i vari link. |
22 | N/A |
(Ultimo aggiornamento: 23/11/2011)